2020年夏、各地区で開かれた独自大会の結果一覧です。
決勝戦まで行われた大会についてはその優勝校、決勝戦まで行われなかった大会については、最後まで勝ち残った学校を掲載しています。
都道府県 | 優勝校(※1) | 決勝戦 |
---|---|---|
北北海道 | クラーク国際 | クラーク国際10−0旭川龍谷 |
南北海道 | 札幌第一 | 札幌第一8−3国際情報 |
青森 | 青森山田 | 青森山田8−5八戸学院光星 |
岩手 | 一関学院 | 一関学院4−1盛岡大付 |
宮城 | 仙台育英 | 仙台育英8−2仙台 |
秋田 | 明桜 | 明桜7−2能代松陽 |
山形 | 鶴岡東 | 鶴岡東9−4東海大山形 |
福島 | 聖光学院 | 聖光学院6−0光南 |
茨城 | 水戸啓明 霞ケ浦 土浦湖北 明秀日立 (茨城の独自大会は4強まで) | 水戸啓明4−2水海道二 霞ケ浦3−0水城 土浦湖北2−0土浦日大 明秀日立7−0多賀 |
栃木 | 青藍泰斗 佐野日大 白鴎大足利 文星芸大付 作新学院 足利大付 国学院栃木 宇都宮商 (栃木の独自大会は8強まで) | 青藍泰斗5−0栃木工 佐野日大9−5矢板中央 白鴎大足利10−0佐野 文星芸大付8−0那須清峰 作新学院11−0黒羽 足利大付11−0小山北桜 国学院栃木11−1足利 宇都宮商5−2小山西 |
群馬 | 桐生第一 | 桐生第一6−5健大高崎 |
埼玉 | 狭山ケ丘 | 狭山ケ丘5−2昌平 |
千葉 | 木更津総合 | 木更津総合2−1専大松戸 |
東東京 | 帝京 | 帝京3−2関東第一 |
西東京 | 東海大菅生 | 東海大菅生4−3佼成学園 |
神奈川 | 東海大相模 | 東海大相模9−5相洋 |
新潟 | 中越 | 中越9−3日本文理 |
富山 | 高岡第一 | 高岡第一1−0石動 |
石川 | 日本航空石川 | 日本航空石川2−1星稜 |
福井 | 敦賀気比 | 敦賀気比8−1福井工大福井 |
山梨 | 東海大甲府 | 東海大甲府5−4山梨学院 |
長野 | 佐久長聖 | 佐久長聖9−0飯山 |
岐阜 | 大垣日大 | 大垣日大6−5中京 |
静岡 | 聖隷 | 聖隷6−5浜松開誠館 |
愛知 | 中京大中京 | 中京大中京1−0愛産大工 |
三重 | いなべ総合 | いなべ総合5−4四日市工 |
滋賀 | 近江 | 近江6−1水口東 |
京都 | 龍谷大平安 乙訓 京都翔英 洛東 京都文教 京都共栄 北稜 北嵯峨 (京都の独自大会はブロック決勝まで) | 龍谷大平安7−0京都成章 乙訓5−1鳥羽 京都翔英8−1久御山 洛東4−2同志社 京都文教9−5福知山 京都共栄3−2京都外大西 北稜11−3福知山成美 北嵯峨5−0洛北 |
大阪 | 関大北陽 履正社 (大阪の独自大会は準決勝まで) | 関大北陽17−2大阪学院大 履正社9−3大阪桐蔭 |
兵庫 | 神戸国際大付 神戸第一 三田松聖 県尼崎 神港橘 東播磨 報徳学園 赤穂 (兵庫の独自大会は8強まで) | 神戸国際大付8−2西脇工 神戸第一5−4明石商 三田松聖10−2長田 県尼崎3−2姫路飾西 神港橘5−2甲南 東播磨2−0明石北 報徳学園9−1市尼崎 赤穂4−2姫路南 |
奈良 | 天理 | 天理6−4奈良大付 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山10−1初芝橋本 |
鳥取 | 倉吉東 | 倉吉東7−5鳥取城北 |
島根 | 益田東 | 益田東10−5立正大淞南 |
岡山 | 倉敷商 | 倉敷商11−1創志学園 |
広島 | 広島商 | 広島商9−1広陵 |
山口 | 高川学園 | 高川学園6−1桜ケ丘 |
徳島 | 鳴門 | 鳴門7−6徳島商 |
香川 | 尽誠学園 | 尽誠学園5−0高松商 |
愛媛 | 松山聖陵 | 松山聖陵13−5宇和島東 |
高知 | 高知 | 高知3−2明徳義塾 |
福岡 | 西日本短大付(筑後地区) 福岡(福岡地区) 飯塚(福岡中央地区) 九州国際大付(北九州地区) (福岡の独自大会は地区大会まで) | 西日本短大付3−1久留米商 福岡4−3福岡大大濠 飯塚11−3福岡魁誠 九州国際大付10−7真颯館 |
佐賀 | 龍谷 | 龍谷8−7敬徳 |
長崎 | 大崎 | 大崎6−1鹿町工 |
熊本 | 文徳(熊本地区) 有明(城北地区) 秀岳館(城南地区) (熊本の独自大会は地区大会まで) | 文徳9−1熊本北 有明3−0城北 秀岳館8−1南稜 |
大分 | 津久見 | 津久見2−1大分舞鶴 |
宮崎 | 宮崎日大 | 宮崎日大12−2宮崎学園 |
鹿児島 | 神村学園 | 神村学園12−2国分中央 |
沖縄 | 八重山 | 八重山4−2未来沖縄 |
※1:決勝戦まで行われない大会については、最後まで勝ち残った学校を掲載しています。